Our Main Products
We offer a wider variety of products other than the ones on the list. Since we can tailor products to your needs, please feel free to contact us.
Flake Graphite
[table “2” not found /]Vein Graphite
| 品名 Type | 固定炭素 Fixed Carbon | 灰分 Ash | 粒度 Size | 平均粒径 Average | 
|---|---|---|---|---|
| HLP | 98.0% | 1.0% | -45μm 98.0% | 18μm | 
| CP-150 | 98.0% | 1.0% | -63μm 65.0% | - | 
| SB-1 | 96.0% | 3.0% | -1,000+180μm 90.0% | - | 
Amorphous Graphite
[table “4” not found /]Synthetic Graphite
| 品名 Type | 固定炭素 Fixed Carbon | 灰分 Ash | 粒度 Size | 平均粒径 Average | 
|---|---|---|---|---|
| G-4AK | 99.9% | 0.1% | ― | 4 μm | 
| G-6S | 99.9% | 0.1% | -45μm 99.9% | 10 μm | 
| G-3 | 99.9% | 0.1% | -75μm 99.0% | - | 
| G-150 | 99.9% | 0.1% | -106μm 99.0% | - | 
| G-30 | 99.9% | 0.1% | -500+106μm 90.0% | - | 
| G-80 | 99.9% | 0.1% | -1000+180μm 90.0% | - | 
| G-50 | 99.9% | 0.1% | -2000+500μm 95.0% | - | 
Expandable Graphite
[table “6” not found /]Special Treated Graphite
[table “7” not found /]Spherical Graphite
| 品名 Type | 固定炭素 Fixed Carbon | 灰分 Ash | 平均粒径 Average | 
|---|---|---|---|
| WF-15C | 99.0% | 0.5% | 16 μm | 
Calcined Cokes
| 品名 Type | 固定炭素 Fixed Carbon | 灰分 Ash | 粒度 Size | 平均粒径 Average | 
|---|---|---|---|---|
| CMW-350 | 99.0% | 0.5% | -45μm 99% | 22 μm | 
| CMW-200 | 99.0% | 0.5% | -75μm 99% | - | 
| CMW-30 | 99.0% | 0.5% | -500+106μm 90% | - |