Our Main Products
We offer a wider variety of products other than the ones on the list. Since we can tailor products to your needs, please feel free to contact us.
Flake Graphite
品名 Type | 固定炭素 Fixed Carbon | 灰分 Ash | 粒度 Size | 平均粒径 Average |
---|---|---|---|---|
BF-3AK | 99.9% | 0.1% | - | 3μm |
FBF | 99.9% | 0.1% | -25μm 99.9% | 8μm |
BF-15AK | 99.9% | 0.1% | - | 15μm |
CBR | 99.9% | 0.1% | -45μm 98.0% | 18μm |
CPB-6S | 97% | 2.0% | -45μm 99.9% | 10μm |
CPB-3 | 97% | 2.0% | -45μm 98.0% | 18μm |
96L | 94% | 5.0% | -25μm 99.5% | 10μm |
96L-3 | 94% | 5.0% | -45μm 98.0% | 18μm |
K-3 | 86.5% | 12.0% | -25μm 99.5% | 10μm |
SC-120 | 86.3% | 12.0% | -150μm 90.0% | - |
SC-60 | 86.3% | 12.0% | +180μm 60.0% | - |
Vein Graphite
品名 Type | 固定炭素 Fixed Carbon | 灰分 Ash | 粒度 Size | 平均粒径 Average |
---|---|---|---|---|
HLP | 98.0% | 1.0% | -45μm 98.0% | 18μm |
CP-150 | 98.0% | 1.0% | -63μm 65.0% | - |
SB-1 | 96.0% | 3.0% | -1,000+180μm 90.0% | - |
Amorphous Graphite
品名 Type | 固定炭素 Fixed Carbon | 灰分 Ash | 粒度 Size |
---|---|---|---|
APR | 88.0% | 10.0% | -25μm 99.5% |
K-5 | 84.5% | 13.0% | -25μm 99.5% |
AP-2000 | 78.0% | 18.0% | -25μm 99.5% |
AP-6 | 78.0% | 18.0% | -45μm 99.0% |
Synthetic Graphite
品名 Type | 固定炭素 Fixed Carbon | 灰分 Ash | 粒度 Size | 平均粒径 Average |
---|---|---|---|---|
G-4AK | 99.9% | 0.1% | ― | 4 μm |
G-6S | 99.9% | 0.1% | -45μm 99.9% | 10 μm |
G-3 | 99.9% | 0.1% | -75μm 99.0% | - |
G-150 | 99.9% | 0.1% | -106μm 99.0% | - |
G-30 | 99.9% | 0.1% | -500+106μm 90.0% | - |
G-80 | 99.9% | 0.1% | -1000+180μm 90.0% | - |
G-50 | 99.9% | 0.1% | -2000+500μm 95.0% | - |
Expandable Graphite
品名 Type | 固定炭素 Fixed Carbon | 灰分 Ash | 粒度 Size | 比容積 Specific volume |
---|---|---|---|---|
SMF | 99.0% | 1.0% | +300μm 65% | 200 cc/g |
EMF | 95.0% | 5.0% | +300μm 65% | 200 cc/g |
SFF | 99.0% | 1.0% | +180μm 90% | 180 cc/g |
SFF-80B | 99.5% | 0.5% | +180μm 80% | 120 cc/g |
SS-100 | 89.0% | 11.0% | -150μm 90% | 50 cc/g |
Special Treated Graphite
品名 Type | 固定炭素 Fixed Carbon | 灰分 Ash | 粒度 Size | 平均粒径 Average |
---|---|---|---|---|
BSP-10AK | 98.0% | 1.0% | ― | 10 μm |
BSP-100AK | 98.0% | 1.0% | ― | 100 μm |
Spherical Graphite
品名 Type | 固定炭素 Fixed Carbon | 灰分 Ash | 粒度 Size | 平均粒径 Average |
---|---|---|---|---|
WF-15C | 99.9% | 0.1% | ― | 15 μm |
Calcined Cokes
品名 Type | 固定炭素 Fixed Carbon | 灰分 Ash | 粒度 Size | 平均粒径 Average |
---|---|---|---|---|
CMW-350 | 99.0% | 0.5% | -45μm 99% | 22 μm |
CMW-200 | 99.0% | 0.5% | -75μm 99% | - |
CMW-30 | 99.0% | 0.5% | -500+106μm 90% | - |