主な製品一覧表 Our Main Products
一覧表記載の製品以外にも多数の製品を取り揃えております。
ご希望に合わせた調整も可能ですので、お問い合わせ下さい。
※製品の数値は全て代表値になります。
鱗片状黒鉛 Flake Graphite
品名 Type | 固定炭素 Fixed Carbon | 灰分 Ash | 粒度 Size | 平均粒径 Average |
---|---|---|---|---|
BF-3AK | 99.9% | 0.1% | - | 3μm |
BF-5AK | 99.9% | 0.1% | - | 5µm |
BF-10AK | 99.9% | 0.1% | - | 10µm |
BF-15AK | 99.9% | 0.1% | - | 15μm |
CBR | 99.9% | 0.1% | -45μm 98.0% | 18μm |
CBR-100 | 99.9% | 0.1% | - | 60-100μm |
CBR-300 | 99.0% | 1.0% | +180μm 70% | 300μm |
CM-100 | 92.0% | 8.0% | -180μm 80% | - |
CPB-3 | 97% | 2.0% | -45μm 98.0% | 18μm |
CPB-6S | 97% | 2.0% | -45μm 99.9% | 10μm |
FBF | 99.9% | 0.1% | -25μm 99.9% | 8μm |
K-3 | 86.5% | 12.0% | -25μm 99.5% | 10μm |
SC-120 | 86.3% | 12.0% | -150μm 90.0% | - |
SC-60 | 86.3% | 12.0% | +180μm 60.0% | - |
96L | 94% | 5.0% | -25μm 99.5% | 10μm |
96L-3 | 94% | 5.0% | -45μm 98.0% | 18μm |
※上記 CBR-100は導電性に優れておりバッテリーなどに適しています。
CBR-300は放熱性に優れており樹脂コンパウンドに適しています。
鱗状黒鉛 Vein Graphite
品名 Type | 固定炭素 Fixed Carbon | 灰分 Ash | 粒度 Size | 平均粒径 Average |
---|---|---|---|---|
CP-150 | 98.0% | 1.0% | -63μm 65.0% | - |
SB-1 | 96.0% | 3.0% | -1,000+180μm 90.0% | - |
※上記はスリランカ産黒鉛です。
土状黒鉛 Amorphous Graphite
土状黒鉛の取り扱いはございます。
人造黒鉛 Synthetic Graphite
品名 Type | 固定炭素 Fixed Carbon | 灰分 Ash | 粒度 Size | 平均粒径 Average |
---|---|---|---|---|
G-4AK | 99.9% | 0.1% | ― | 4 μm |
G-6S | 99.9% | 0.1% | -45μm 99.9% | 10 μm |
G-3 | 99.9% | 0.1% | -75μm 99.0% | - |
G-150 | 99.9% | 0.1% | -106μm 99.0% | - |
G-30 | 99.9% | 0.1% | -500+106μm 90.0% | - |
G-80 | 99.9% | 0.1% | -1000+180μm 90.0% | - |
G-50 | 99.9% | 0.1% | -2000+500μm 95.0% | - |
膨張黒鉛 Expandable Graphite
品名 Type | 固定炭素 Fixed Carbon | 灰分 Ash | 粒度 Size | 比容積 Specific volume |
---|---|---|---|---|
SMF | 99.0% | 1.0% | +300μm 65% | 200 cc/g |
EMF | 95.0% | 5.0% | +300μm 65% | 200 cc/g |
特殊処理黒鉛 Special Treated Graphite
品名 Type | 固定炭素 Fixed Carbon | 灰分 Ash | 粒度 Size | 平均粒径 Average |
---|---|---|---|---|
BSP-80AK | 97.0% | 3.0% | -180μm 50-75% | 220 μm |
BSP-80AKB | 95.0% | 5.0% | -180μm 50-75% | 220 μm |
BSK-8A | 97.0% | 3.0% | -8mm | - |
BSK-8B | 95.0% | 5.0% | -8mm | - |
球状黒鉛 Spherical Graphite
球状黒鉛の取り扱いはございます。
コークス Calcined Cokes
品名 Type | 固定炭素 Fixed Carbon | 灰分 Ash | 粒度 Size | 平均粒径 Average |
---|---|---|---|---|
CMW-350 | 99.0% | 0.5% | -45μm 99% | 22 μm |
CMW-200 | 99.0% | 0.5% | -75μm 99% | - |
CMW-30 | 99.0% | 0.5% | -500+106μm 90% | - |